SR MODULE

SR-M636140 SR-M636135
SR-M636130 SR-M636125
SR-M636120
Specifikations
Module Type | SR-M636140 140W |
SR-M636135 135W |
SR-M636130 130W |
SR-M636125 125W |
SR-M636120 120W |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Maximum Power | Pm(W) | 144.9 | 139.9 | 134.9 | 129.9 | 124.9 |
Tolerance | (%) | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 |
Open Circuit Voltage | Voc(V) | 22.43 | 22.32 | 22.10 | 21.82 | 21.60 |
Short Circuit Current | Isc(A) | 8.21 | 8.14 | 8.05 | 7.98 | 7.92 |
Maximum Power Voltage | Vm(V) | 18.43 | 18.14 | 17.82 | 17.50 | 17.35 |
Maximum Power Current | Im(A) | 7.60 | 7.44 | 7.30 | 7.14 | 6.92 |
Module Efficiency | (%) | 14.29 | 13.78 | 13.27 | 12.76 | 12.25 |
Solar Cell Efficiency | (%) | 16.38 | 15.88 | 15.13 | 14.75 | 14.25 |
Cell Type | (mm) | 156×156 (Mono-Crystalline Silicon) |
||||
Number of Cells | (Pcs) | 36 |
||||
Maximum System Voltage | (V) | DC1000 |
||||
Temp. Coeff. of Voc | (%/°C) | -0.31 |
||||
Temp. Coeff. of Isc | (%/°C) | 0.03 |
||||
Temp. Coeff. of Pm | (%/°C) | -0.37 |
||||
Operating Temperature | (°C) | -40 to 85 |
||||
Nominal Operating Cell Temperature(NOCT) | (°C) | 45±2 |
||||
Max.Series Fuse | (A) | 15 |
||||
Insulation | (MΩ) | 50 |
||||
Wind Bearing | (Pa) | ≤5400 |
||||
Pressure Bearing | (Pa) | ≤2400 |
||||
STC (Standard Test Conditions): 1000W/m² AM=1.5 25°C |
SR MODULE
SR-M636140 SR-M636135 SR-M636130 SR-M636125 SR-M636120
Physical characteristics Unit:mm
Unit:mm
Dimensions | (mm) | 1481×666×48 |
---|---|---|
Weight | (kg) | 12.8 |
Packing Configuration | 2 pcs/carton |
---|---|
Quantity/Pallet | 36 pcs/pallet |
Loading Capacity | 360 pcs/20ft container |
756 pcs/40ft container |
Výrobce:
SunRISE Ltd.
Dovozce a distributor:
AVAS EXPORT-IMPORT spol. s r.o.
Alšova 694
334 41 Dobřany
tel.: 377 224 862, 377 422 542
fax: 377 237 661, 377 220 720
e-mail: avas@avas-concrete.com