Síťový měnič energie ze solárních panelů 1,5 kW - 4 kW
PV-21500, PV-22000
PV-23000, PV-24400
Jednoduchý
- Čelní monitorovací LCD displej a ovládací spínače
- Snadné propojení vstupních/výstupních konektorů
- Komunikační rozhraní RS-232/RS-485
Účinný
- Řízení zpracování digitálního signálu
- Výstupní čistá sin vlna, důmyslný převod výkonu
- Technologie MPPT (max výstupní výkon systému)
- Transformátor pro vylepšení celkové účinnosti
Spolehlivý
- Ochrana proti přepětí, přetížení, přehřátí
Specifikace
| Model | PV-21500 | PV-22200 | PV-23000 | PV-24400 |
|---|---|---|---|---|
| Nominální výkon | 1500 W | 2000 W | 3000 W | 4000 W |
| Maximální výkon | 1800 W | 2200 W | 3600 W | 4400 W |
| Vstupní (DC) | ||||
| Nominální napětí | 370 V | 370 V | 370 V | 370 V |
| Rozsah provozního napětí | 150 - 500 V | 150 - 500 V | 150 - 500 V | 150 - 500 V |
| Max vstupní proud | 10 A | 10 A | 18 A | 18 A |
| Výstupní (AC) | ||||
| Provozní napětí | 220 V/230 V/240 V (1Ф2 W) | 220 V/230 V/240 V (1Ф2 W) | ||
| Provozní frekvence | 50/ 60 Hz auto výběr | 50/ 60 Hz auto výběr | ||
| Účiník | >0,99 při plném zatížení | >0,99 při plném zatížení | ||
| Zkreslení proudu | <4 % | <4 % | <3,5 % | <3,5 % |
| Max účinnost | >95 % | >95 % | >96 % | >96 % |
| Bezpečnost | DE-0126-1-1, EN50178, EIC62103 | VDE-0126-1-1, EN50178, EIC62103 | ||
| Prostředí | ||||
| Stupeň ochrany | IP43/IP65 | IP43/IP65 | IP43/IP65 | IP43/IP65 |
| Provozní teplota | -20 až 40°C | -20 až 40°C | -20 až 40°C | -20 až 40°C |
| Vlhkost | 0 - 95%, nekondenzující | 0 - 95%, nekondenzující | ||
| Odvádění tepla | Proudění | Proudění | Proudění | Proudění |
| Všeobecná data | ||||
| Rozměry (š x v x d) v mm | 480x365x175 | 480x365x175 | 480x365x175 | 480x365x175 |
| Váha (kg) | 23 kg | 23 kg | 23 kg | 23 kg |
Výrobce:
POWER GENERAL
Dovozce a distributor:
AVAS EXPORT-IMPORT spol. s r.o.
Alšova 694
334 41 Dobřany
tel.: 377 224 862, 377 422 542
fax: 377 237 661, 377 220 720
e-mail: avas@avas-concrete.com
