Dobíječ baterie
12V-20, 60 A
24V-15, 50 A
4-stupňový dobíječ baterie přizpůsobivý technologii každé baterie
Vlastnosti
Lehký dobíječ, který nabízí vzory dobíjení perfektně
přizpůsobené technologii každé baterie
(tekutá elektrolytová, gelová elektrolytová atd.)- Účinnost > 83%
- Výstupní napětí Ubat ± 1 %, výstupní proud Ibat ± 5 %
- 3 bateriové výstupy
- Volba křivky dobíjení přes točivý spínač pro 5 různých typů baterií
- Koresponduje s PFC (cos = 1)
- Vlastnosti 4-stupňového dobíjení používané kdekoliv na lodích pro úsporu doby dobíjení
- Volitelný senzor používaný pro vyvážení dobíjecího napětí podle rozdílů teploty (-30 mV/ °C/ 12 V)
- Řízení a kontrola přes mikroprocesor
- Provozní teplota: -10 °C až ± 50 °C
- Elektronická ochrana baterie
- IP 20
Specifikace
| Výstup: 12V | ||
| Model | ADC-20X-122 | ADC-60X-122 |
|---|---|---|
| Vstupní napětí | 230V~ + 10%/ -15% |
|
| Výstupní napětí | 12V |
|
| Kapacita dobíjení | 20A |
60A |
| Frekvence | 50Hz/60Hz |
|
| Výstupní vzory | 1 nebo 3 |
|
| Vstupní napětí U baterie | +/-2% |
|
| Výstupní proud I baterie | +/-10% |
|
| Typ křivky dobíjení | 4-stupňový IUU typ (rychlé, absorpční, udržovací, vyrovnávací dobíjení) |
|
| Výběr dobíjecí křivky | Spínač pro 5 různých typů baterií: Standardní olověná baterie, gelová baterie, baterie s olověnou deskou potaženou Ca pro standadrní/ hluboké dobíjení,definovaná uživatelem | |
| Provozní teplota | -10°C ~ +50°C |
|
| Skladovací teplota | -20°C ~ +70°C |
|
| Ochranné vlastnosti | Proti zkratu na výstupu, vybíjení baterie v případě poruchy sítě, vstupnímu přetížení sítě, obrácené polaritě baterie | |
| Výběr ochrany | Přehřátí baterie nebo dobíječe (Senzor teploty baterie) |
|
| Rozměry | 310 x 200 x 70 mm |
400 x 250 x 80 mm |
| Váha | 3 kgs |
6 kgs |
| Výstup: 24V | ||
| Model | ADC-15X-242 |
ADC-50X-242 |
|---|---|---|
| Vstupní napětí | 230V~ + 10%/ -15% |
|
| Výstupní napětí | 24V |
|
| Kapacita dobíjení | 15A |
50A |
| Frekvence | 50Hz/60Hz |
|
| Výstupní vzory | 1 nebo 3 |
|
| Vstupní napětí U baterie | +/-2% |
|
| Výstupní proud I baterie | +/-10% |
|
| Typ křivky dobíjení | 4-stupňový IUU typ (rychlé, absorpční, udržovací, vyrovnávací dobíjení) |
|
| Výběr dobíjecí křivky | Spínač pro 5 různých typů baterií: Standardní olověná baterie, gelová baterie, baterie s olověnou deskou potaženou Ca pro standadrní/ hluboké dobíjení,definovaná uživatelem | |
| Provozní teplota | -10°C ~ +50°C |
|
| Skladovací teplota | -20°C ~ +70°C |
|
| Ochranné vlastnosti | Proti zkratu na výstupu, vybíjení baterie v případě poruchy sítě, vstupnímu přetížení sítě, obrácené polaritě baterie | |
| Výběr ochrany | Přehřátí baterie nebo dobíječe (Senzor teploty baterie) |
|
| Rozměry | 310 x 200 x 70 mm |
400 x 250 x 80 mm |
| Váha | 3 kgs |
6 kgs |
Výrobce:
Rich Electric, Co. Ltd.
Dovozce a distributor:
AVAS EXPORT-IMPORT spol. s r.o.
Alšova 694
334 41 Dobřany
tel.: 377 224 862, 377 422 542
fax: 377 237 661, 377 220 720
e-mail: avas@avas-concrete.com
