CombiPlus 12/24/48V-1500~6000W
Vlastnosti
- Kombinovaná funkce, inteligentní řízení výkonu ze sítě a generátoru
- Stálý AC výkon (funkce alternativního zdroje energie)
- Díky paralelnímu provozu vlastně neomezený výkon
- 3-fázová schopnost
- Regulace výkonu - bere v úvahu omezení generátoru a napájení ze sítě,
aby nedošlo k náhlému zatížení generátoru, které způsobuje výkyvy napětí
- Podpora napájení - posílení kapacity síťového napájení nebo generátoru,
inovativní znak CombiPlusu - 4-stupňový adaptivní dobíječ a duální dobíjení baterie
- LCD displej pro nastavení parametrů a hlášení chyb
- Programování přídavného relé (x 3)
- Programování limitovaného vstupního proudu pro sdílení výkonu
- Komunikace s max 10 solárními dobíječi (řady SunStar)
- Použití 4 režimů programového řízení s el. sítí AC, AC dobíjením a solárním dobíjením
- Možnost vertikální a horizontální montáže
- Volitelný vzdálený panel s LCD displejem pro snadný provoz na dálku
Specifikace
| Model Systém 12 V Systém 24 V Systém 48 V |
CP-1500-12X CP-1500-24X CP-1500-48X |
CP-3000-12X CP-3000-24X CP-3000-48X |
CP-6000-12X CP-6000-24X CP-6000-48X |
|---|---|---|---|
| Základní specifikace | |||
| Ventilace | Umělé chlazení | ||
| Teplota - provozní - skladovací |
-20 °C ~ +70 °C -25 °C ~ +80 °C |
||
| Ochrana | |||
| a. Zkrat na výstupu | V | ||
| b. Přetížení | V |
||
| c. Příliš vysoké napětí baterie | V |
||
| d. Příliš nízké napětí baterie | V |
||
| e. Příliš velký výkyv DC napětí | V |
||
| f. Teplotní senzor | |||
| Transformátor | (105 °C ) |
||
| Elektronika a výkon. stupeň | (70 °C ) |
||
| Senzor teploty baterie BTS-3 | (50 °C ) |
||
| Vlhkost | |||
| Funkce podpory napájení | V |
||
| Funkce řazení výkonu | V |
||
| Stálý AC výkon | |||
| Adaptivní 4-stupňové dobíjení | V |
||
| 2 výstupy pro dobíjení 2 akumulátorů |
V |
||
| Přídavné relé | X 3 |
||
| Paralelní provoz (vyžaduje volbu CP-PX) |
(Max 5 setů) |
||
| 3-fázová kapacita (vyžaduje volbu CP-3PX |
V |
||
| Senzor napětí baterie | V |
||
| Senzor teploty baterie (BTS-3) |
V |
||
| Dálkový ovládací port | V |
||
| Rozšiřující port (port C) | V |
||
| Měnič | |||
| Rozsah vstupního napětí (VDC) | 12V-(9.5-16V) / 24V-(19-32V) / 48V-(36-64V) |
||
| Výstupní napětí (VAC) | 210-245 VAC / 94 ~ 128 VAC |
||
| Výstupní frekvence | 50Hz / 60Hz ± 0.1 % |
||
| Výstupní vlna | Čistá sin vlna |
||
| Výstupní napětí THD | < 5% |
||
| Výkonový faktor | V |
||
| No linger load, crest factor | 3:1 |
||
Řízený výstup. výkon při 70 °C (W) pod 70 °C (cos θ=1,0) |
1500 W (bez snížení 70°C) |
3000 W (bez snížení 70°C) |
6000 W (bez snížení 70°C) |
Řízený výstup. výkon (W) pod 70 °C (cos θ=1,0) |
0 W (Vypnutí) |
0 W (Vypnutí) |
0 W (Vypnutí) |
| Max výkon (W) | 3000 Watt | 6000 Watt | |
| Max účinnost (%) | 82/84/85 | 84/86/89 | |
| Výkon nulové zátěže (W) | (8W úsporný výkon) 12W (Normální) | (12W úsporný výkon) 18W (Normální) | |
| Měnič | |||
| Rozsah vstupního napětí (VAC) | 180~265 VAC / 94~138 VAC |
||
| Vstupní frekvence | 45 - 55 Hz / 55 - 65 Hz |
||
| Výkonový faktor | 1 |
||
| Charakteristika dobíjení | 4-stupňové/volné-absorpční- udržovací-vyrovnávací + bezpečné |
||
| Max výkyvy DC napětí (Vrms) | < 1.25 V |
||
| Dobíjení proudu domácí baterie (A) | 70A / 40A / 20A | 140A / 70A / 40A | |
| Dobíjení proudu startovací baterie (A) | 4A |
||
| Výstup. dobíjecí napětí (VDC) | 12~16V / 24~32V / 48~64V |
||
| Nastavené absorp. napětí (VDC) | 14.4V / 28.8V / 57.6V |
||
| Nastavené udržovací napětí (VDC) | 13.8V / 27.6V / 55.2V |
||
| Nastavené vyrovnávací napětí (VDC) | 13.2V / 26.4V / 52.8V |
||
| Výstupní dobíjecí napětí (min~max) | 8V~16V / 11V~32V / 22V~64V |
||
| Senzor teploty baterie | BTS-3 (volitelné) |
||
| Přepínač AC vstupu | |||
| Svorka jističe vstup. AC | 1500W: 30A-(110V)15A-(230V) 3000W: 60A-(110V)30A-(230V) |
||
| Vstupní AC proud ATS | 1500W: 32A-(110V)16A-(230V) 3000W: 63A-(110V)32A-(230V) |
||
| Doba přepnutí | |||
| a. měnič na vstupní AC | 0 msec |
||
| b. vstupní AC do měniče | 0 msec |
||
| Čas detekce chyby vstup. AC | 4-10 msec |
||
| Hodnota přepnutí nízkého vstupu AC na měnič |
Přednastavení: 94VAC (94~120V) model 110 V 180 VAC (180~230V) model 230V |
||
| Hodnota přepnutí měniče na nízký vstup AC |
Přednastavení: 101VAC (95~121V) model 110 V 187 VAC (181~231V) model 230V |
||
| Hodnota přepnutí měniče na vysoký vstup AC |
Přednastavení: 138VAC (119~142V) model 110 V 265 VAC (229~269V) model 230V |
||
| Hodnota přepnutí vysokého vstupu AC na měnič |
Přednastavení: 143VAC (120~143V) model 110 V 270 VAC (230~270V) model 230V |
||
| Min.~Max. Frequency Range | 45-55 Hz / 55-65 Hz |
||
| Mechanická specifikace | |||
| Skříň/ třída ochrany | Hliník / IP20 |
||
| Rozměry (v *š * h) | 362 x 258 x 370 mm | 424 x 258 x 370 mm | |
| Váha (kg) | 21 kgs | 27 kgs | |
| Volby | |||
| Solární dobíječ: (řada SunStar a MPPT) |
SS-45C/SS-60C (Max.10) SS-50C MPPT, SS-80C MPPT, SS-80CX MPPT, SS-160CX MPPT (Max. 16) |
||
| Dálkové ovládání (RCP-4) | Možnost sledování na dálku, volba kabelu: 3 m/ 5 m |
||
| Senzor teploty baterie (BTS-3) | Kompenzace dobíjecího proudu a napětí baterie |
||
| Paralelní schránka (CP-PX) | Součtový výkon (max 5 setů v paralel. spojení) |
||
| 2-/3-fázová schránka (CP-3PX) | 2- nebo 3-fázový výstup |
||
| (1) X má být 1, pokud výstupní V = 94~128 VAC nebo 2, pokud výstupní V = 210~245 VAC | |||
Výrobce:
SunRISE Ltd.
Dovozce a distributor:
AVAS EXPORT-IMPORT spol. s r.o.
Alšova 694
334 41 Dobřany
tel.: 377 224 862, 377 422 542
fax: 377 237 661, 377 220 720
e-mail: avas@avas-concrete.com
